Aston Villa - Chelsea 26.12.2021 (Inglaterra Premier League)
Prepartido
2021-12-26 17:30:00
Villa Park (Villa Park) / Inglaterra (ING - Birmingham)
id - 873678, 3610110
Martin Atkinson Inglaterra (117755)
Posición
3 | Chelsea (8455) | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 |
14 | Aston Villa (10252) | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
Últimos partidos (H2H)
Aston Villa (AVL)
- (3900943) 2022-08-13 11:30:00 : Aston Villa 2 - 1 Everton
- (3900934) 2022-08-06 14:00:00 : Bournemouth 2 - 0 Aston Villa
- (3610308) 2022-05-22 15:00:00 : Manchester City 3 - 2 Aston Villa
- (3610100) 2022-05-19 19:00:00 : Aston Villa 1 - 1 Burnley
- (3610299) 2022-05-15 13:00:00 : Aston Villa 1 - 1 Crystal Palace
- (3610259) 2022-05-10 19:00:00 : Aston Villa 1 - 2 Liverpool
Chelsea (CHE)
- (3900939) 2022-08-06 16:30:00 : Everton 0 - 1 Chelsea
- (3610304) 2022-05-22 15:00:00 : Chelsea 2 - 1 Watford
- (3610193) 2022-05-19 19:00:00 : Chelsea 1 - 1 Leicester
- (3610257) 2022-05-11 18:30:00 : Leeds 0 - 3 Chelsea
- (3610285) 2022-05-07 14:00:00 : Chelsea 2 - 2 Wolverhampton
- (3610278) 2022-05-01 13:00:00 : Everton 1 - 0 Chelsea
Cuotas
Transmisión en vivo
Juego Responsable. Gambling Therapy.
18+
Cupón
X