Karlsruher SC - Hannover 96 27.11.2021 (Alemania Bundesliga II)
Prepartido
2021-11-27 12:30:00
BBBank Wildpark (BBBank Wildpark) / Alemania (ALE - Karlsruhe)
id - 874007, 3624896
Posición
11 | Hannover 96 (9904) | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 49 | -14 | 42 |
12 | Karlsruher SC (8295) | 34 | 9 | 14 | 11 | 54 | 55 | -1 | 41 |
Últimos partidos (H2H)
Karlsruher SC (KSC)
- (3904206) 2023-03-17 17:30:00 : FC Heidenheim 5 - 2 Karlsruher SC
- (3904199) 2023-03-12 12:30:00 : Karlsruher SC 4 - 2 Hamburgo
- (3904188) 2023-03-05 12:30:00 : Hansa Rostock 0 - 2 Karlsruher SC
- (3904182) 2023-02-24 17:30:00 : Karlsruher SC 1 - 0 Ratisbona
- (3904171) 2023-02-19 12:30:00 : Sandhausen 0 - 3 Karlsruher SC
- (3904165) 2023-02-10 17:30:00 : Karlsruher SC 2 - 1 Greuther Furth
Hannover 96 (H96)
- (3904210) 2023-03-19 12:30:00 : Eintracht Braunschweig 1 - 0 Hannover 96
- (3904198) 2023-03-12 12:30:00 : Hannover 96 1 - 1 Hansa Rostock
- (3904184) 2023-03-05 12:30:00 : Greuther Furth 1 - 1 Hannover 96
- (3904181) 2023-02-26 12:30:00 : Hannover 96 1 - 2 Magdeburg
- (3904172) 2023-02-18 12:00:00 : Ratisbona 1 - 1 Hannover 96
- (3904164) 2023-02-11 12:00:00 : Hannover 96 3 - 4 Paderborn
Cuotas
Transmisión en vivo
Juego Responsable. Gambling Therapy.
18+
Cupón
X