Elche - Granada 02.01.2022 (España Primera División)
Prepartido
2022-01-02 15:15:00
Estadio Martinez Valero (Estadio Martinez Valero) / España (ESP - Elche)
id - 874068, 3629283
Adrian Cordero España (956402)
Posición
13 | Elche (10268) | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 |
18 | Granada (7878) | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 |
Últimos partidos (H2H)
Elche (ELC)
- (3918125) 2023-01-28 17:30:00 : Sevilla 3 - 0 Elche
- (3918111) 2023-01-22 15:15:00 : Elche 1 - 1 Osasuna
- (3918099) 2023-01-16 20:00:00 : Cádiz 1 - 1 Elche
- (3918094) 2023-01-06 17:30:00 : Elche 0 - 1 Celta Vigo
- (3918078) 2022-12-29 20:30:00 : Atlético Madrid 2 - 0 Elche
- (3918069) 2022-11-08 18:00:00 : Elche 1 - 2 Girona
Granada (GRA)
- (3629466) 2022-05-22 18:00:00 : Granada 0 - 0 Espanyol
- (3629456) 2022-05-15 17:30:00 : Real Betis 2 - 0 Granada
- (3629446) 2022-05-10 18:00:00 : Granada 1 - 0 Athletic Bilbao
- (3629438) 2022-05-07 12:00:00 : Mallorca 2 - 6 Granada
- (3629428) 2022-05-01 14:15:00 : Granada 1 - 1 Celta Vigo
- (3629414) 2022-04-20 17:00:00 : Atlético Madrid 0 - 0 Granada
Cuotas
Transmisión en vivo
Juego Responsable. Gambling Therapy.
18+
Cupón
X