SPAL 2013 - Alessandria 20.11.2021 (Italia Serie B)

Prepartido

2021-11-20 13:00:00

Stadio Paolo Mazza (Stadio Paolo Mazza) / Italia (ITA - )

id - 874468, 3675644

Posición

Italia Serie B 2021/2022 (857783)

15 SPAL 2013 (8547) 38 9 15 14 46 54 -8 42
18 Alessandria (6503) 38 8 10 20 37 59 -22 34

Últimos partidos (H2H)

SPAL 2013 (SPA)

  • (3959117) 2023-03-18 13:00:00 : Sudtirol 2 - 0 SPAL 2013
  • (3959077) 2023-03-12 15:15:00 : Cosenza 1 - 0 SPAL 2013
  • (3959076) 2023-03-05 14:00:00 : SPAL 2013 2 - 1 Cittadella
  • (3959066) 2023-03-01 19:30:00 : SPAL 2013 0 - 2 Frosinone
  • (3959036) 2023-02-25 15:15:00 : Génova 3 - 0 SPAL 2013
  • (3959030) 2023-02-18 13:00:00 : SPAL 2013 1 - 1 Como

Alessandria (ALE)

  • (3675869) 2022-05-06 18:30:00 : Alessandria 0 - 1 LR Vicenza
  • (3675863) 2022-04-30 12:00:00 : Parma Calcio 1913 2 - 2 Alessandria
  • (3675850) 2022-04-25 13:00:00 : Alessandria 0 - 0 Reggina
  • (3675840) 2022-04-18 16:00:00 : Cittadella 1 - 2 Alessandria
  • (3675831) 2022-04-09 12:00:00 : Alessandria 2 - 0 Pordenone Calcio
  • (3675823) 2022-04-05 17:00:00 : Cremonese 2 - 1 Alessandria

Cuotas

33 - 100 - 33

Transmisión en vivo

Juego Responsable. Gambling Therapy. 18+