Pordenone Calcio - Alessandria 30.11.2021 (Italia Serie B)
Prepartido
2021-11-30 19:30:00
Stadio Guido Teghil (Stadio Guido Teghil) / Italia (ITA - Lignano Sabbiadoro)
id - 874468, 3675661
Posición
18 | Alessandria (6503) | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -22 | 34 |
20 | Pordenone Calcio (465613) | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -42 | 18 |
Últimos partidos (H2H)
Pordenone Calcio (PCA)
- (3675876) 2022-05-06 18:30:00 : Lecce 1 - 0 Pordenone Calcio
- (3675864) 2022-04-30 12:00:00 : Pordenone Calcio 3 - 3 Crotone
- (3678068) 2022-04-25 13:00:00 : Cosenza 3 - 1 Pordenone Calcio
- (3675845) 2022-04-18 13:00:00 : Pordenone Calcio 1 - 4 Benevento
- (3675831) 2022-04-09 12:00:00 : Alessandria 2 - 0 Pordenone Calcio
- (3675828) 2022-04-05 17:00:00 : Pordenone Calcio 2 - 0 Frosinone
Alessandria (ALE)
- (3675869) 2022-05-06 18:30:00 : Alessandria 0 - 1 LR Vicenza
- (3675863) 2022-04-30 12:00:00 : Parma Calcio 1913 2 - 2 Alessandria
- (3675850) 2022-04-25 13:00:00 : Alessandria 0 - 0 Reggina
- (3675840) 2022-04-18 16:00:00 : Cittadella 1 - 2 Alessandria
- (3675831) 2022-04-09 12:00:00 : Alessandria 2 - 0 Pordenone Calcio
- (3675823) 2022-04-05 17:00:00 : Cremonese 2 - 1 Alessandria
Cuotas
Transmisión en vivo
Juego Responsable. Gambling Therapy.
18+
Cupón
X