UHC Dynamo - Barys Nur-Sultan 01.10.2021 (Rusia KHL)
Prepartido
2021-10-01 16:30:00
id - 874247, 3650594
Posición
8 | UHC Dynamo (419) | 48 | 26 | 0 | 14 | 159 | 119 | 40 | 64 |
17 | Barys Nur-Sultan (133893) | 47 | 14 | 0 | 21 | 127 | 138 | -11 | 48 |
Últimos partidos (H2H)
UHC Dynamo (UHC)
- (3972868) 2023-01-25 14:00:00 : Avtomobilist Ekaterinburg 3 - 1 UHC Dynamo
- (3972850) 2023-01-21 14:00:00 : UHC Dynamo 1 - 1 CSKA Moscú
- (3972844) 2023-01-19 16:30:00 : UHC Dynamo 3 - 0 Avtomobilist Ekaterinburg
- (3972801) 2023-01-17 16:00:00 : Torpedo 4 - 6 UHC Dynamo
- (3972794) 2023-01-15 14:00:00 : Yaroslavl 0 - 2 UHC Dynamo
- (3972789) 2023-01-13 16:30:00 : St. Petersburg 2 - 0 UHC Dynamo
Barys Nur-Sultan (BAS)
- (3972971) 2023-01-25 13:30:00 : Barys Nur-Sultan 0 - 0 Severstal Cherepovets
- (3972969) 2023-01-23 14:00:00 : Magnitogorsk 2 - 1 Barys Nur-Sultan
- (3972966) 2023-01-21 11:30:00 : Avtomobilist Ekaterinburg 3 - 5 Barys Nur-Sultan
- (3972974) 2023-01-19 14:00:00 : Traktor Chelyabinsk 2 - 3 Barys Nur-Sultan
- (3972820) 2023-01-16 13:30:00 : Barys Nur-Sultan 1 - 2 Novosibirsk
- (3972812) 2023-01-14 11:00:00 : Barys Nur-Sultan 3 - 5 Neftekhimik Nizhnekamsk
Cuotas
Transmisión en vivo
Juego Responsable. Gambling Therapy.
18+
Cupón
X