Карлсруэ - Сандхаузен 08.02.2022 (Германия Вторая Бундеслига)
Перед матчем
2022-02-08 17:30:00
BBBank Wildpark (BBBank Wildpark) / Германия (ГЕР - Karlsruhe)
id - 874007, 3624939
Позиция
12 | Карлсруэ (8295) | 34 | 9 | 14 | 11 | 54 | 55 | -1 | 41 |
14 | Сандхаузен (8086) | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 54 | -12 | 41 |
Последние матчи (H2H)
Карлсруэ (KSC)
- (3625066) 2022-05-15 13:30:00 : Хайденхайм 2 - 0 Карлсруэ
- (3625059) 2022-05-08 11:30:00 : Карлсруэ 2 - 2 Динамо Дрезден
- (3625050) 2022-04-29 16:30:00 : Ганновер 2 - 0 Карлсруэ
- (3625040) 2022-04-22 16:30:00 : Карлсруэ 2 - 2 Ингольштадт
- (3625029) 2022-04-16 18:30:00 : Гамбург 3 - 0 Карлсруэ
- (3625022) 2022-04-10 11:30:00 : Падерборн 2 - 2 Карлсруэ
Сандхаузен (SVS)
- (3625070) 2022-05-15 13:30:00 : Сандхаузен 3 - 1 Хольштейн Киель
- (3625060) 2022-05-06 16:30:00 : Падерборн 2 - 0 Сандхаузен
- (3625051) 2022-04-29 16:30:00 : Сандхаузен 1 - 2 Шальке-04
- (3625043) 2022-04-24 11:30:00 : Нюрнберг 2 - 4 Сандхаузен
- (3625033) 2022-04-16 11:30:00 : Сандхаузен 1 - 1 Санкт-Паули
- (3625027) 2022-04-10 11:30:00 : Сандхаузен 2 - 1 Динамо Дрезден
Коэффициенты
Прямая трансляция
Ставьте ответственно. Gambling Therapy.
18+
Купон
X